1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
E A ULTIMA É :
20/20
Anexo da Misses que ficaram no top 40, e não conseguiram se classificar entre ás 20 Finalistas :
| Classificação | País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total |
| 21th Place | Brazil 2011 | 9,35 | 9,00 | 8,99 | 9,111 |
| 22th Place | Puerto Rico 2008 | 9,19 | 9,04 | 9,09 | 9,106 |
| 23th Place | Venezuela 2007 | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 9,066 |
| 24th Place | Índia 2008 | 9,12 | 9,03 | 9,00 | 9,050 |
| 25th Place | Austrália 2008 | 9,22 | 8,87 | 9,00 | 9,030 |
| 26th Place | USA 2009 | 9,00 | 9,08 | 9,00 | 9,026 |
| 27th Place | Brazil 2008 | 9,01 | 9,05 | 9,00 | 9,020 |
| 28th Place | Colômbia 2006 | 9,08 | 8,97 | 9,00 | 9,016 |
| 29th Place | Colômbia 2011 | 9,00 | 9,04 | 9,00 | 9,013 |
| 30th Place | Japan 2007 | 9,00 | 8,99 | 8,99 | 8,993 |
| 31th Place | México 2010 | 8,89 | 9,00 | 9,00 | 8,963 |
| 32th Place | México 2006 | 9,01 | 8,83 | 9,00 | 8,946 |
| 33th Place | Dominican Republic 2008 | 8,79 | 8,94 | 8,95 | 8,893 |
| 34th Place | México 2009 | 8,60 | 9,02 | 9,03 | 8,883 |
| 35th Place | Puerto Rico 2004 | 8,79 | 8,88 | 8,89 | 8,853 |
| 36th Place | Austrália 2009 | 9,00 | 8,81 | 8,71 | 8,840 |
| 37th Place | Finland 2011 | 8,77 | 8,86 | 8,87 | 8,833 |
| 38th Place | Austrália 2004 | 8,91 | 8,76 | 8,80 | 8,823 |
| 39th Place | Dominican Republic 2009 | 8,80 | 8,72 | 8,77 | 8,763 |
| 40th Place | Dominican Republic 2011 | 8,63 | 8,78 | 8,73 | 8,713 |
| 41th Place | Sweden 2010 | 9,00 | 8,89 | 8,25 | 8,713 |
























Nenhum comentário:
Postar um comentário