Classificação das 40 que não foram classificadas entre as 30
| 31th Place | Canadá ‘06 | 8,50 | 8,51 | 8,21 | 8,406 |
| 32th Place | Finland ‘07 | 9,21 | 8,00 | 8,00 | 8,403 |
| 33th Place | México ‘08 | 9,00 | 8,07 | 8,00 | 8,356 |
| 34th Place | México ‘09 | 8,54 | 8,25 | 8,21 | 8,333 |
| 35th Place | Colômbia ‘11 | 8,22 | 8,02 | 8,74 | 8,326 |
| 36th Place | Sweden ‘10 | 8,36 | 8,19 | 8,43 | 8,326 |
| 37th Place | USA ‘08 | 8,14 | 8,38 | 8,45 | 8,323 |
| 38th Place | USA ‘09 | 8,31 | 8,20 | 8,45 | 8,320 |
| 39th Place | Venezuela ‘04 | 8,21 | 8,21 | 8,54 | 8,320 |
| 40th Place | Venezuela ‘09 | 8,10 | 8,59 | 8,11 | 8,266 |
| 41th Place | T&T ‘11 | 8,00 | 8,21 | 8,52 | 8,243 |
| 42th Place | Pueto Rico ‘11 | 8,21 | 8,29 | 8,22 | 8,240 |
| 43th Place | Colômbia ‘08 | 8,83 | 8,03 | 7,84 | 8,233 |
| 44th Place | Canadá ‘10 | 8,62 | 8,04 | 8,03 | 8,230 |
| 45th Place | Pueto Rico ‘09 | 8,14 | 8,14 | 8,41 | 8,230 |
| 46th Place | Colômbia ‘02 | 9,01 | 7,92 | 7,75 | 8,226 |
| 47th Place | Finland ‘10 | 8,20 | 8,21 | 8,22 | 8,210 |
| 48th Place | USA ‘07 | 8,22 | 7,85 | 8,48 | 8,183 |
| 49th Place | Austrália ‘09 | 8,11 | 8,21 | 8,21 | 8,176 |
| 50th Place | Dom. Rep. ‘11 | 7,98 | 8,33 | 8,19 | 8,166 |
| 51th Place | South África ‘10 | 7,98 | 8,31 | 8,20 | 8,163 |
| 52th Place | Philippines ‘11 | 8,10 | 8,16 | 8,21 | 8,156 |
| 53th Place | South África ‘08 | 9,00 | 7,68 | 7,68 | 8,120 |
| 54th Place | Brazil ‘10 | 8,22 | 8,00 | 8,09 | 8,103 |
| 55th Place | Japan ‘06 | 7,84 | 8,28 | 8,10 | 8,073 |
| 56th Place | Dom. Rep. ‘05 | 8,00 | 8,23 | 7,98 | 8,070 |
| 57th Place | Finland ‘11 | 8,06 | 8,05 | 8,05 | 8,053 |
| 58th Place | South África ‘03 | 8,14 | 8,00 | 8,00 | 8,046 |
| 59th Place | Índia ‘04 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | 8,03 |
| 60th Place | Japan ‘10 | 8,08 | 8,00 | 7,99 | 8,023 |
| 61th Place | Venezuela ‘11 | 8,10 | 7,76 | 8,14 | 8,000 |
| 62th Place | Philippines ‘09 | 7,98 | 7,86 | 8,00 | 7,946 |
| 63th Place | T&T ‘08 | 7,96 | 7,98 | 7,85 | 7,930 |
| 64th Place | Sweden ‘09 | 7,68 | 8,12 | 7,98 | 7,926 |
| 65th Place | Japan ‘08 | 7,49 | 8,11 | 7,77 | 7,796 |
| 66th Place | Canadá ‘08 | 8,08 | 8,00 | 7,09 | 7,723 |
| 67th Place | Philippines ‘08 | 7,64 | 7,71 | 7,77 | 7,706 |
| 68th Place | Sweden ‘06 | 7,00 | 8,06 | 7,99 | 7,683 |
| 69th Place | Finland '09 | 7,01 | 8,01 | 8,02 | 7,680 |
| 70th Place | Índia ‘00 | 7,02 | 7,75 | 7,74 | 7,503 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário