4th Runner-up is :
3rd Runner-up is :
2nd Runner-up is :
1st Runner-up is :
Winner:
Segue as pontuações abaixo :
Classificação | País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total |
Winner | Brazil 2011 | 100 | 100 | 96 | 296 |
1st Runner-up | Venezuela 2011 | 94 | 100 | 100 | 294 |
2nd Runner-up | USA 2007 | 90 | 99 | 97 | 286 |
3rd Runner-up | USA 2008 | 90 | 90 | 78 | 258 |
4th Runner-up | Japan 2007 | 78 | 89 | 90 | 257 |
6th Place | Puerto Rico 2006 | 88 | 81 | 87 | 256 |
7th Place | USA 2011 | 91 | 91 | 74 | 256 |
8th Place | Brazil 2007 | 67 | 84 | 88 | 239 |
9th Place | México 2006 | 80 | 44 | 72 | 196 |
10th Place | Philippines 2010 | 90 | 71 | 33 | 194 |
11th Place | Brazil 2010 | 90 | 40 | 44 | 174 |
12th Place | Puerto Rico 2008 | 60 | 66 | 40 | 166 |
13th Place | Venezuela 2007 | 97 | 49 | 20 | 166 |
14th Place | Dominican Republic 2009 | 50 | 55 | 50 | 155 |
15th Place | Colômbia 2010 | 20 | 22 | 40 | 82 |
16th Place | México 2009 | 32 | 30 | 19 | 81 |
17th Place | Venezuela 2008 | 20 | 22 | 28 | 70 |
Final results | Contestant |
---|---|
Miss Destaque |
|
1st runner-up |
|
2nd runner-up |
|
3rd runner-up |
|
4th runner-up |
|
Top 10 |
|
Top 17 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário