As misses que conseguiram 0,5 ponto ( Top 22 )
- Dominican Republic 2005
- USA 2008
- Finland 2010
- Colombia 2006
- Colombia 2011
- Mexico 2008
- Colombia 2002
- Colombia 2010
- Mexico 2009
- Japan 2007
- Canada 2010
- Dominican Republic 2011
- Brazil 2010
- Australia 2009
- Puerto Rico 2011
- Venezuela 2008
- Brazil 2008
- 4th Runner-up = 2,5 pontos
- 3rd Runner-up = 3,0 pontos
- 2nd Runner-up = 4,0 pontos
- 1st Runner-up = 5,0 pontos
- Winner = 6,0 pontos
4th Runner-up is :
Miss USA 2009
Parabéns Kristen
3rd Runner-up is :
Miss Philippines 2010
Parabéns Venus Raj
2nd Runner-up is :
Miss South Africa 2009
Parabéns Tatum
1st Runner-up is :
Miss Puerto Rico 2009
Parabéns Mayra
And Winner
Miss México 2010
Parabéns Ximena
Final Results | Contestant |
---|---|
Miss Presentation |
|
1st Runner-up |
|
2nd Runner-up |
|
3rd Runner-up |
|
4th Runner-up |
|
Top 10 |
|
Top 15 |
|
Top 22 |
Classificação | País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Total |
Winner | México 2010 | 5,00 | 3,99 | 5,00 | 5,00 | 18,990 |
1st Runner-up | Puerto Rico 2009 | 4,99 | 4,03 | 5,00 | 4,22 | 18,240 |
2nd Runner-up | South África 2009 | 5,00 | 3,97 | 4,22 | 5,00 | 18,190 |
3rd Runner-up | Philippines 2010 | 4,76 | 3,98 | 4,00 | 4,70 | 17,440 |
4th Runner-up | USA 2009 | 4,74 | 3,84 | 4,10 | 4,71 | 17,390 |
6th Place | Brazil 2010 | 4,98 | 3,89 | 4,09 | 4,30 | 17,170 |
7th Place | Austrália 2009 | 4,12 | 3,55 | 4,00 | 5,00 | 16,670 |
8th Place | Puerto Rico 2011 | 5,00 | 3,71 | 3,90 | 4,00 | 16,610 |
9th Place | Venezuela 2008 | 5,00 | 4,08 | 3,99 | 3,50 | 16,570 |
10th Place | Brazil 2008 | 4,00 | 4,01 | 4,11 | 4,20 | 16,320 |
11th Place | Colômbia 2010 | 4,00 | 4,06 | 3,15 | 5,10 | 16,310 |
12th Place | México 2009 | 4,09 | 3,69 | 3,27 | 5,00 | 16,050 |
13th Place | Japan 2007 | 4,24 | 3,00 | 5,00 | 3,66 | 15,900 |
14th Place | Canadá 2010 | 4,90 | 3,36 | 4,10 | 3,21 | 15,570 |
15th Place | Dominican Republic 2011 | 4,00 | 3,21 | 3,60 | 4,21 | 15,020 |
16th Place | Dominican Republic 2005 | 3,73 | 3,83 | 3,88 | 3,11 | 14,550 |
17th Place | USA 2008 | 3,98 | 4,03 | 4,00 | 2,08 | 14,090 |
18th Place | Colômbia 2002 | 3,68 | 2,61 | 4,00 | 3,66 | 13,950 |
19th Place | Colômbia 2006 | 4,20 | 2,51 | 3,20 | 3,73 | 13,640 |
20th Place | Finland 2010 | 4,00 | 3,02 | 3,71 | 2,70 | 13,430 |
21th Place | Colômbia 2011 | 3,90 | 2,94 | 3,54 | 3,00 | 13,380 |
22th Place | México 2008 | 3,77 | 3,29 | 3,00 | 3,00 | 13,060 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário