Classificação | País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Score Final |
1st Place | Venezuela '08 | 10,00 | 9,77 | 9,71 | 0,00 | 9,83 |
2nd Place | Brazil '07 | 10,00 | 10,00 | 9,40 | 0,00 | 9,80 |
3rd Place | Australia '04 | 10,00 | 10,00 | 9,31 | 0,00 | 9,77 |
4th Place | Brazil '08 | 10,00 | 10,00 | 9,29 | 0,00 | 9,76 |
5th Place | Mexico '10 | 10,00 | 10,00 | 9,28 | 0,00 | 9,76 |
6th Place | Australia 2008 | 9,90 | 9,77 | 9,26 | 0,00 | 9,64 |
7th Place | USA '04 | 9,70 | 9,61 | 9,34 | 0,00 | 9,55 |
8th Place | USA '11 | 9,40 | 10,00 | 9,20 | 0,00 | 9,53 |
9th Place | Venezuela '09 | 9,85 | 9,17 | 9,43 | 0,00 | 9,48 |
10th Place | Colombia '08 | 9,60 | 9,24 | 9,37 | 0,00 | 9,40 |
11th Place | Brazil '11 | 9,85 | 9,36 | 9,00 | 0,00 | 9,40 |
12th Place | Mexico '08 | 9,90 | 9,33 | 8,95 | 0,00 | 9,39 |
13th Place | Philippines '11 | 9,45 | 9,60 | 9,01 | 0,00 | 9,35 |
14th Place | Colombia '10 | 9,50 | 9,33 | 9,18 | 0,00 | 9,34 |
15th Place | Puerto Rico '11 | 9,70 | 9,00 | 9,27 | 0,00 | 9,32 |
16th Place | Mexico '09 | 9,50 | 9,30 | 9,09 | 0,00 | 9,30 |
17th Place | Puerto Rico '09 | 9,40 | 9,11 | 9,38 | 0,00 | 9,30 |
18th Place | Dominican Republic '11 | 9,90 | 8,84 | 8,99 | 0,00 | 9,24 |
19th Place | Australia '09 | 9,25 | 9,60 | 8,86 | 0,00 | 9,24 |
20th Place | USA '09 | 9,00 | 10,00 | 8,70 | 0,00 | 9,23 |
21th Place | Brazil '03 | 9,50 | 8,69 | 9,21 | 0,00 | 9,13 |
22th Place | Venezuela '11 | 9,30 | 8,99 | 8,80 | 0,00 | 9,03 |
23th Place | Venezuela '07 | 9,70 | 8,00 | 9,08 | 0,00 | 8,93 |
24th Place | Sweden '11 | 9,00 | 8,67 | 8,88 | 0,00 | 8,85 |
25th Place | Canada '05 | 9,00 | 8,33 | 9,10 | 0,00 | 8,81 |
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
Miss Universe 2000-2011 Special Ranking Top 16 ( Top 20 Semifinalistas )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário