Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | | ||||||
Country | Score Elegance | Score Dress | Country | Score Elegance | Score Dress | Country | Score Elegance | Score Dress | Score Final |
Brazil 2011 | 9,49 | 9,53 | Brazil 2011 | 10,00 | 10,00 | Brazil 2011 | 10,00 | 10,00 | 9,837 |
Philippines 2011 | 9,42 | 9,60 | Philippines 2011 | 9,80 | 9,80 | Philippines 2011 | 10,00 | 10,00 | 9,770 |
Mexico 2010 | 9,55 | 9,56 | Mexico 2010 | 10,00 | 10,00 | Mexico 2010 | 10,00 | 9,44 | 9,758 |
USA 2011 | 9,48 | 9,34 | USA 2011 | 10,00 | 9,70 | USA 2011 | 10,00 | 10,00 | 9,753 |
Brazil 2007 | 9,58 | 9,57 | Brazil 2007 | 10,00 | 10,00 | Brazil 2007 | 9,00 | 9,57 | 9,620 |
Puerto Rico 2009 | 9,33 | 9,46 | Puerto Rico 2009 | 10,00 | 10,00 | Puerto Rico 2009 | 8,79 | 9,68 | 9,543 |
Australia 2008 | 9,53 | 9,44 | Australia 2008 | 9,85 | 9,85 | Australia 2008 | 8,99 | 9,57 | 9,538 |
Venezuela 2009 | 9,57 | 9,66 | Venezuela 2009 | 9,90 | 10,00 | Venezuela 2009 | 9,00 | 9,06 | 9,532 |
Colombia 2008 | 9,52 | 9,42 | Colombia 2008 | 9,75 | 9,80 | Colombia 2008 | 9,00 | 9,61 | 9,517 |
Australia 2009 | 9,43 | 9,20 | Australia 2009 | 9,80 | 9,60 | Australia 2009 | 9,34 | 9,55 | 9,487 |
Venezuela 2008 | 9,41 | 9,46 | Venezuela 2008 | 9,60 | 9,70 | Venezuela 2008 | 10,00 | 8,11 | 9,380 |
Puerto Rico 2011 | 9,13 | 9,24 | Puerto Rico 2011 | 9,60 | 9,70 | Puerto Rico 2011 | 9,00 | 9,55 | 9,370 |
Colombia 2010 | 9,00 | 9,38 | Colombia 2010 | 9,90 | 10,00 | Colombia 2010 | 8,77 | 9,01 | 9,343 |
USA 2009 | 9,34 | 9,21 | USA 2009 | 9,50 | 9,70 | USA 2009 | 9,00 | 9,00 | 9,292 |
Dom. Rep 2011 | 9,00 | 9,07 | Dom. Rep 2011 | 9,80 | 9,85 | Dom. Rep 2011 | 9,00 | 9,00 | 9,287 |
Mexico 2008 | 9,05 | 9,03 | Mexico 2008 | 9,50 | 9,60 | Mexico 2008 | 8,41 | 10,00 | 9,265 |
Brazil 2008 | 9,01 | 9,15 | Brazil 2008 | 9,40 | 9,80 | Brazil 2008 | 8,68 | 9,43 | 9,245 |
USA 2004 | 9,19 | 9,01 | USA 2004 | 9,30 | 9,25 | USA 2004 | 9,66 | 8,18 | 9,098 |
Australia 2004 | 9,30 | 9,29 | Australia 2004 | 9,60 | 9,00 | Australia 2004 | 8,94 | 8,34 | 9,078 |
Mexico 2009 | 9,20 | 9,39 | Mexico 2009 | 9,70 | 9,40 | Mexico 2009 | 8,41 | 8,22 | 9,053 |
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
Miss Universe 2000-2011 Special Ranking Top 16 ( Top 15 Semifinalistas )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário