veja a lista de pontuações a baixo:
- Winner: 6,00
- 1st Runner-up: 5,50
- 2nd Runner-up: 4,30
- 3rd Runner-up: 4,00
- 4th Runner-up: 3,50
- Top 10: 2,00
- Top 15: 1,00
- Top 33: 0,78
Top 33 :
( 0,78 ponto )
Top 15:
( 1,00 ponto )
Top 10:
( 2,00 pontos )
4th Runner-up:
( 3,50 pontos )
3rd Runner-up:
( 4,00 pontos )
2nd Runner-up:
( 4,30 pontos )
1st Runner-up:
( 5,50 pontos )
Winner:
( 6,00 pontos )
Elegant | ||||
País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total |
Puerto Rico '06 | 9,647 | 9,45 | 10 | 9,699 |
Mexico '10 | 9,871 | 9,2 | 10 | 9,690 |
Venezuela '08 | 9,2 | 9,3 | 10 | 9,500 |
Venezuela '11 | 9,368 | 8,96 | 10 | 9,443 |
Colombia '08 | 9,009 | 9,3 | 10 | 9,436 |
Canada '05 | 9,104 | 9,2 | 10 | 9,435 |
Australia '09 | 9,156 | 9,1 | 10 | 9,419 |
Venezuela '09 | 8,79 | 9,09 | 10 | 9,293 |
Philippines '10 | 9,11 | 8,67 | 10 | 9,260 |
Dominican Republic '09 | 9,304 | 9,14 | 9 | 9,148 |
Brazil '07 | 9 | 9,3 | 9 | 9,100 |
Puerto Rico '08 | 9,41 | 8,76 | 9 | 9,057 |
Colombia '10 | 9,201 | 8,91 | 9 | 9,037 |
Brazil '03 | 9,304 | 8,8 | 9 | 9,035 |
Puerto Rico '11 | 9,001 | 9,01 | 9 | 9,004 |
Dominican Republic '08 | 9,744 | 9,18 | 8 | 8,975 |
Canada '10 | 9,3 | 8,61 | 9 | 8,970 |
Mexico '06 | 9,007 | 8,7 | 9 | 8,902 |
Dominican Republic '11 | 9,5 | 9,1 | 8 | 8,867 |
Australia '04 | 9,314 | 9,28 | 8 | 8,865 |
Mexico '08 | 9,089 | 8,49 | 9 | 8,860 |
Trinidad & Tobago '10 | 9,011 | 8,38 | 9 | 8,797 |
USA '11 | 8,768 | 8,54 | 9 | 8,769 |
Mexico '09 | 9,5 | 8,78 | 8 | 8,760 |
Venezuela '07 | 9,109 | 9,89 | 7 | 8,666 |
South Africa '08 | 8,799 | 8,16 | 9 | 8,653 |
USA '09 | 8,99 | 8,94 | 8 | 8,643 |
Brazil '08 | 9,117 | 8,74 | 8 | 8,619 |
USA '08 | 9,674 | 9,17 | 7 | 8,615 |
Australia 2008 | 8,88 | 8,88 | 8 | 8,587 |
Canada '08 | 8,001 | 8,41 | 9 | 8,470 |
USA '07 | 9 | 9,14 | 7 | 8,380 |
Colombia '02 | 9,346 | 8,79 | 7 | 8,379 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário