veja a lista de pontuações a baixo:
- Winner: 6,00
- 1st Runner-up: 5,50
- 2nd Runner-up: 4,30
- 3rd Runner-up: 4,00
- 4th Runner-up: 3,50
- Top 10: 2,00
- Top 15: 1,00
- Top 33: 0,78
Top 33 :
( 0,78 ponto )
Top 15:
( 1,00 ponto )
Top 10:
( 2,00 pontos )
4th Runner-up:
( 3,50 pontos )
3rd Runner-up:
( 4,00 pontos )
2nd Runner-up:
( 4,30 pontos )
1st Runner-up:
( 5,50 pontos )
Winner:
( 6,00 pontos )
Best Catwalk | ||||
País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total |
Venezuela '08 | 9,4 | 9,46 | 0,000 | 9,430 |
Puerto Rico '11 | 9,801 | 9,05 | 0,000 | 9,426 |
Canada '05 | 9,508 | 9,27 | 0,000 | 9,389 |
Mexico '10 | 9,449 | 9,31 | 0,000 | 9,380 |
Brazil '07 | 9,354 | 9,32 | 0,000 | 9,337 |
Puerto Rico '09 | 9,5 | 9,1 | 0,000 | 9,300 |
Dominican Republic '09 | 9,333 | 9,24 | 0,000 | 9,287 |
USA '04 | 9,5 | 9,06 | 0,000 | 9,280 |
Brazil '10 | 9,211 | 9,3 | 0,000 | 9,256 |
Venezuela '11 | 9,305 | 9,2 | 0,000 | 9,253 |
Philippines '11 | 9,371 | 9,1 | 0,000 | 9,236 |
Puerto Rcio '06 | 9,101 | 9,35 | 0,000 | 9,226 |
Colombia '10 | 9,3 | 9,13 | 0,000 | 9,215 |
Trinidad & Tobago '11 | 8,802 | 9,57 | 0,000 | 9,186 |
USA '11 | 9,012 | 9,3 | 0,000 | 9,156 |
Venezuela '07 | 9,108 | 9,17 | 0,000 | 9,139 |
Dominican Republic '05 | 9,101 | 9,15 | 0,000 | 9,126 |
Dominican Republic '08 | 9,005 | 9,2 | 0,000 | 9,103 |
Japan '07 | 9 | 9,2 | 0,000 | 9,100 |
Sweden '10 | 9,41 | 8,76 | 0,000 | 9,085 |
Colombia '08 | 8,927 | 9,24 | 0,000 | 9,084 |
Australia '04 | 8,93 | 9,2 | 0,000 | 9,065 |
Colombia '11 | 9,274 | 8,85 | 0,000 | 9,062 |
Mexico '09 | 9 | 9,1 | 0,000 | 9,050 |
Mexico '06 | 8,994 | 9,08 | 0,000 | 9,037 |
Australia '09 | 8,948 | 9,12 | 0,000 | 9,034 |
USA '08 | 9 | 9,05 | 0,000 | 9,025 |
South Africa '10 | 9,01 | 9 | 0,000 | 9,005 |
Venezuela '09 | 9 | 8,99 | 0,000 | 8,995 |
Brazil '11 | 8,747 | 9,24 | 0,000 | 8,994 |
Puerto Rico '04 | 8,999 | 8,97 | 0,000 | 8,985 |
Canada '06 | 8,794 | 9,17 | 0,000 | 8,982 |
Philippines '10 | 8,91 | 9,02 | 0,000 | 8,965 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário