Candidatas ao Palco !!, a espera do resultado das preliminares
Os jurados avaliaram os seguintes requesitos:
|
Apenas o Jurado de 3 não avaliou no quesito Passarela
Lembrando que ainda não está definido o top 30, pois não foram somados os pontos do Fast Track.
Classificação | País | Jurado 1 Total | Jurado 2 Total | Jurado 3 Total | Score |
1st Place | Venezuela '08 | 46,602 | 46,560 | 38,000 | 131,162 |
2nd Place | Australia '09 | 45,945 | 45,160 | 40,000 | 131,105 |
3rd Place | Mexico '10 | 47,799 | 46,220 | 37,000 | 131,019 |
4th Place | Venezuela '11 | 46,542 | 45,230 | 39,000 | 130,772 |
5th Place | Puerto Rcio '06 | 45,658 | 46,870 | 38,000 | 130,528 |
6th Place | Canada '05 | 45,329 | 46,010 | 39,000 | 130,339 |
7th Place | Brazil '07 | 46,757 | 45,600 | 37,000 | 129,357 |
8th Place | Venezuela '09 | 45,090 | 45,300 | 38,000 | 128,390 |
9th Place | Australia '04 | 46,338 | 46,020 | 36,000 | 128,358 |
10th Place | Mexico '06 | 45,443 | 44,530 | 38,000 | 127,973 |
11th Place | Puerto Rico '11 | 45,889 | 44,880 | 37,000 | 127,769 |
12th Place | Philippines '10 | 43,840 | 45,090 | 38,000 | 126,930 |
13th Place | Colombia '08 | 45,550 | 45,910 | 35,000 | 126,460 |
14th Place | Dominican Republic '08 | 46,454 | 45,620 | 34,000 | 126,074 |
15th Place | Puerto Rico '08 | 45,521 | 44,550 | 35,000 | 125,071 |
16th Place | USA '04 | 47,000 | 42,960 | 35,000 | 124,960 |
17th Place | Brazil '03 | 44,727 | 44,030 | 36,000 | 124,757 |
18th Place | Venezuela '07 | 45,619 | 46,150 | 32,000 | 123,769 |
19th Place | USA '11 | 44,448 | 43,320 | 36,000 | 123,768 |
20th Place | Dominican Republic '11 | 46,927 | 43,980 | 32,000 | 122,907 |
21th Place | Mexico '09 | 46,101 | 44,630 | 32,000 | 122,731 |
22th Place | Brazil '08 | 44,587 | 44,830 | 33,000 | 122,417 |
23th Place | Dominican Republic '09 | 45,536 | 45,500 | 31,000 | 122,036 |
24th Place | Canada '08 | 40,169 | 43,290 | 38,000 | 121,459 |
25th Place | Colombia '10 | 45,350 | 44,960 | 31,000 | 121,310 |
26th Place | Australia 2008 | 45,290 | 44,120 | 31,000 | 120,410 |
27th Place | Colombia '06 | 44,903 | 42,380 | 33,000 | 120,283 |
28th Place | USA '09 | 44,470 | 45,030 | 30,000 | 119,500 |
29th Place | South Africa '07 | 44,833 | 44,490 | 30,000 | 119,323 |
30th Place | Colombia '11 | 44,750 | 44,330 | 30,000 | 119,080 |
31th Place | Dominican Republic '05 | 44,316 | 45,760 | 29,000 | 119,076 |
32th Place | Sweden '11 | 44,354 | 42,420 | 32,000 | 118,774 |
33th Place | Australia '11 | 44,065 | 43,670 | 31,000 | 118,735 |
34th Place | Mexico '08 | 45,897 | 42,450 | 30,000 | 118,347 |
35th Place | Puerto Rico '09 | 46,900 | 45,210 | 26,000 | 118,110 |
36th Place | Trinidad & Tobago '10 | 44,740 | 43,270 | 30,000 | 118,010 |
37th Place | Canada '10 | 43,052 | 42,900 | 32,000 | 117,952 |
38th Place | USA '08 | 46,176 | 45,500 | 26,000 | 117,676 |
39th Place | Colombia '02 | 44,762 | 42,890 | 30,000 | 117,652 |
40th Place | Canada '06 | 44,467 | 45,180 | 28,000 | 117,647 |
41th Place | Sweden '10 | 44,480 | 42,100 | 30,000 | 116,580 |
42th Place | Philippines '11 | 46,199 | 44,220 | 26,000 | 116,419 |
43th Place | USA '07 | 44,329 | 44,360 | 27,000 | 115,689 |
44th Place | Puerto Rico '04 | 44,945 | 44,540 | 26,000 | 115,485 |
45th Place | South Africa '03 | 44,432 | 44,030 | 27,000 | 115,462 |
46th Place | Brazil '10 | 43,327 | 43,840 | 28,000 | 115,167 |
47th Place | South Africa '10 | 42,899 | 44,200 | 28,000 | 115,099 |
48th Place | Japan '06 | 43,120 | 41,300 | 30,000 | 114,420 |
49th Place | South Africa '08 | 43,019 | 40,810 | 30,000 | 113,829 |
50th Place | Trinidad & Tobago '11 | 43,282 | 44,270 | 26,000 | 113,552 |
51th Place | Trinidad & Tobago '06 | 46,001 | 43,750 | 23,000 | 112,751 |
52th Place | Brazil '11 | 44,323 | 44,350 | 24,000 | 112,673 |
53th Place | Japan '07 | 42,609 | 45,160 | 24,000 | 111,769 |
54th Place | Finland '11 | 43,708 | 42,050 | 26,000 | 111,758 |
55th Place | Trinidad & Tobago '08 | 41,311 | 43,030 | 27,000 | 111,341 |
56th Place | Philippines '09 | 42,310 | 41,650 | 27,000 | 110,960 |
57th Place | South Africa '09 | 42,580 | 43,030 | 25,000 | 110,610 |
58th Place | Japan '10 | 43,661 | 42,050 | 23,000 | 108,711 |
59th Place | India '08 | 43,552 | 43,140 | 22,000 | 108,692 |
60th Place | Finland '09 | 40,802 | 42,740 | 25,000 | 108,542 |
61th Place | Philippines '08 | 41,001 | 42,660 | 24,000 | 107,661 |
62th Place | India '04 | 42,450 | 43,560 | 20,000 | 106,010 |
63th Place | Venezuela '04 | 40,129 | 41,360 | 24,000 | 105,489 |
64th Place | India '00 | 41,460 | 41,770 | 22,000 | 105,230 |
65th Place | India '07 | 42,014 | 43,040 | 20,000 | 105,054 |
66th Place | Sweden '09 | 39,500 | 42,710 | 22,000 | 104,210 |
67th Place | Finland '10 | 39,793 | 41,740 | 22,000 | 103,533 |
68th Place | Japan '08 | 40,996 | 40,650 | 21,000 | 102,646 |
69th Place | Finland '07 | 39,730 | 42,030 | 20,000 | 101,760 |
70th Place | Sweden '06 | 38,513 | 41,800 | 20,000 | 100,313 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário