As finalistas são :
4th RUNNER-UP IS :
- 4th Runner-up - Miss Philippines 2010 - Maria Venus Raj
3rd RUNNER-UP IS :
- 3rd Runner-up - Miss Canada 2006 - Alice Panikian
2nd Runner-up is :
- 2nd Runner-up - Miss Mexico 2010 - Ximena Navarrete
1st RUNNER-UP IS :
- 1st Runner-up : Miss Japan 2010 - Maiko Itai
TOP MODEL IS :
- Top Model- Miss Puerto Rico 2006 - Zuleyka Rivera
Final result | Contestant |
---|---|
Winner |
|
1st Runner-up |
|
2nd Runner-up |
|
3rd Runner-up |
|
4th Runner-up |
|
Top 10 | |
Top 20 |
|
Top 40 |
|
TABELA DA PONTUAÇÕES
Classificação | País | ,Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total |
Winner | Puerto R. ‘06 | 9,44 | 9,34 | 9,33 | 9,37 |
1st Runner-up | Japan ‘10 | 9,21 | 9,15 | 9,51 | 9,29 |
2nd Runner-up | México ‘10 | 9,21 | 9,30 | 9,37 | 9,29 |
3rd Runner-up | Canadá ‘06 | 9,32 | 9,10 | 9,30 | 9,24 |
4th Runner-up | Philippines ‘10 | 8,99 | 9,24 | 9,36 | 9,19 |
6th Place | Venezuela ‘08 | 9,00 | 9,32 | 9,19 | 9,17 |
7th Place | Venezuela ‘09 | 9,14 | 9,38 | 9,00 | 9,17 |
8th Place | Brazil ‘11 | 9,18 | 9,25 | 9,00 | 9,14 |
9th Place | USA ‘11 | 9,00 | 9,28 | 9,11 | 9,13 |
10th Place | Finland ‘10 | 9,14 | 8,88 | 9,28 | 9,10 |
11th Place | Austrália ‘08 | 9,08 | 9,02 | 9,05 | 9,05 |
12th Place | Austrália ‘09 | 9,10 | 8,99 | 9,00 | 9,03 |
13th Place | Canadá ‘10 | 9,18 | 8,50 | 9,38 | 9,02 |
14th Place | Sweden ‘11 | 9,30 | 8,52 | 9,21 | 9,01 |
15th Place | Finland ‘11 | 9,00 | 8,96 | 9,04 | 9,00 |
16th Place | Venezuela ‘11 | 8,79 | 9,23 | 9,00 | 9,00 |
17th Place | Austrália ‘04 | 8,73 | 9,21 | 9,00 | 8,98 |
18th Place | South África ‘09 | 9,10 | 8,86 | 9,00 | 8,98 |
19th Place | South África ‘08 | 8,99 | 8,91 | 8,97 | 8,95 |
20th Place | Japan ‘06 | 8,97 | 9,10 | 8,74 | 8,93 |
21th Place | México ‘09 | 9,00 | 8,99 | 8,76 | 8,91 |
22th Place | México ‘08 | 9,09 | 8,54 | 9,00 | 8,87 |
23th Place | Sweden ‘10 | 9,11 | 8,50 | 9,00 | 8,87 |
24th Place | T&T ‘10 | 9,17 | 8,80 | 8,60 | 8,85 |
25th Place | USA ‘08 | 8,00 | 9,26 | 9,22 | 8,82 |
26th Place | USA ‘04 | 8,21 | 9,10 | 9,00 | 8,77 |
27th Place | Dom. Republic’09 | 8,02 | 9,20 | 9,01 | 8,74 |
28th Place | T&T ‘06 | 8,14 | 8,69 | 9,41 | 8,74 |
29th Place | Puerto R. ‘08 | 8,00 | 9,19 | 8,99 | 8,72 |
30th Place | Colômbia ‘10 | 8,77 | 9,18 | 8,10 | 8,68 |
31th Place | Puerto R. ‘11 | 8,21 | 9,02 | 8,74 | 8,65 |
32th Place | Brazil ‘10 | 8,44 | 8,82 | 8,53 | 8,59 |
33th Place | Japan ‘07 | 7,68 | 9,05 | 8,98 | 8,57 |
34th Place | Dom. Republic ‘08 | 8,44 | 9,17 | 8,00 | 8,53 |
35th Place | Austrália ‘11 | 8,21 | 8,80 | 8,51 | 8,50 |
36th Place | Colômbia ‘11 | 8,23 | 8,73 | 8,31 | 8,42 |
37th Place | Índia ‘08 | 8,01 | 9,00 | 8,22 | 8,41 |
38th Place | Índia ‘07 | 7,21 | 9,23 | 8,41 | 8,28 |
39th Place | South África ‘07 | 7,48 | 8,67 | 8,60 | 8,25 |
40th Place | Philippines ‘11 | 8,14 | 9,27 | 8,22 | 8,21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário