21th Place | México ‘09 | 9,00 | 8,99 | 8,76 | 8,91 |
22th Place | México ‘08 | 9,09 | 8,54 | 9,00 | 8,87 |
23th Place | Sweden ‘10 | 9,11 | 8,50 | 9,00 | 8,87 |
24th Place | T&T ‘10 | 9,17 | 8,80 | 8,60 | 8,85 |
25th Place | USA ‘08 | 8,00 | 9,26 | 9,22 | 8,82 |
26th Place | USA ‘04 | 8,21 | 9,10 | 9,00 | 8,77 |
27th Place | Dom. Republic’09 | 8,02 | 9,20 | 9,01 | 8,74 |
28th Place | T&T ‘06 | 8,14 | 8,69 | 9,41 | 8,74 |
29th Place | Puerto R. ‘08 | 8,00 | 9,19 | 8,99 | 8,72 |
30th Place | Colômbia ‘10 | 8,77 | 9,18 | 8,10 | 8,68 |
31th Place | Puerto R. ‘11 | 8,21 | 9,02 | 8,74 | 8,65 |
32th Place | Brazil ‘10 | 8,44 | 8,82 | 8,53 | 8,59 |
33th Place | Japan ‘07 | 7,68 | 9,05 | 8,98 | 8,57 |
34th Place | Dom. Republic ‘08 | 8,44 | 9,17 | 8,00 | 8,53 |
35th Place | Austrália ‘11 | 8,21 | 8,80 | 8,51 | 8,50 |
36th Place | Colômbia ‘11 | 8,23 | 8,73 | 8,31 | 8,42 |
37th Place | Índia ‘08 | 8,01 | 9,00 | 8,22 | 8,41 |
38th Place | Índia ‘07 | 7,21 | 9,23 | 8,41 | 8,28 |
39th Place | South África ‘07 | 7,48 | 8,67 | 8,60 | 8,25 |
40th Place | Philippines ‘11 | 8,14 | 9,27 | 8,22 | 8,21 |
Final result | Contestant |
---|---|
Winner | |
1st Runner-up | |
2nd Runner-up | |
3rd Runner-up | |
4th Runner-up | |
Top 20 |
|
Top 40 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário