veja a lista de pontuações a baixo:
- Winner: 6,00
- 1st Runner-up: 5,50
- 2nd Runner-up: 4,30
- 3rd Runner-up: 4,00
- 4th Runner-up: 3,50
- Top 10: 2,00
- Top 15: 1,00
- Top 33: 0,78
Top 33 :
( 0,78 ponto )
Top 15:
( 1,00 ponto )
Top 10:
( 2,00 pontos )
4th Runner-up:
( 3,50 pontos )
3rd Runner-up:
( 4,00 pontos )
2nd Runner-up:
( 4,30 pontos )
1st Runner-up:
( 5,50 pontos )
Winner:
( 6,00 pontos )
Best Dress Design | ||||
País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total |
Australia '09 | 9,841 | 9,030 | 10,000 | 9,624 |
Brazil '07 | 9,304 | 9,200 | 10,000 | 9,501 |
Venezuela '09 | 9,300 | 9,080 | 10,000 | 9,460 |
Brazil '08 | 9,307 | 8,920 | 10,000 | 9,409 |
Dominican Republic '08 | 10,000 | 9,200 | 9,000 | 9,400 |
Venezuela '11 | 9,211 | 8,860 | 10,000 | 9,357 |
Philippines '10 | 9,010 | 9,000 | 10,000 | 9,337 |
Mexico '06 | 9,071 | 8,860 | 10,000 | 9,310 |
Brazil '03 | 9,000 | 8,870 | 10,000 | 9,290 |
Australia '04 | 9,547 | 9,200 | 9,000 | 9,249 |
Puerto Rico '11 | 8,798 | 8,880 | 10,000 | 9,226 |
Colombia '10 | 8,749 | 8,840 | 10,000 | 9,196 |
Canada '10 | 9,201 | 8,340 | 10,000 | 9,180 |
Colombia '06 | 9,308 | 8,200 | 10,000 | 9,169 |
South Africa '03 | 9,500 | 8,890 | 9,000 | 9,130 |
South Africa '08 | 9,000 | 8,300 | 10,000 | 9,100 |
Puerto Rico '08 | 9,200 | 8,890 | 9,000 | 9,030 |
Canada '05 | 8,408 | 9,150 | 9,000 | 8,853 |
Dominican Republic '11 | 9,201 | 8,340 | 9,000 | 8,847 |
Dominican Republic '05 | 8,214 | 9,310 | 9,000 | 8,841 |
Canada '08 | 7,910 | 8,540 | 10,000 | 8,817 |
USA '11 | 8,674 | 8,680 | 9,000 | 8,785 |
South Africa '07 | 9,300 | 9,010 | 8,000 | 8,770 |
Venezuela '08 | 8,987 | 9,200 | 8,000 | 8,729 |
USA '08 | 9,100 | 9,030 | 8,000 | 8,710 |
Philippines '11 | 9,508 | 8,540 | 8,000 | 8,683 |
USA '04 | 9,700 | 8,050 | 8,000 | 8,583 |
Puerto Rcio '06 | 8,301 | 9,400 | 8,000 | 8,567 |
USA '09 | 8,750 | 8,940 | 8,000 | 8,563 |
Sweden '11 | 8,840 | 8,740 | 8,000 | 8,527 |
Australia '11 | 8,787 | 8,740 | 8,000 | 8,509 |
Mexico '10 | 9,451 | 9,020 | 7,000 | 8,490 |
Mexico '09 | 9,400 | 8,680 | 7,000 | 8,360 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário