Classificação | País | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Score Final |
25th Place | Australia '04 | 10,00 | 10,00 | 9,70 | 10,00 | 9,93 |
17th Place | Mexico '09 | 10,00 | 10,00 | 9,60 | 10,00 | 9,90 |
3rd Place | Venezuela '08 | 10,00 | 10,00 | 9,45 | 10,00 | 9,86 |
2nd Place | Puerto Rico '09 | 10,00 | 9,58 | 9,80 | 10,00 | 9,85 |
13th Place | Dominican Republic '11 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,75 |
19th Place | Brazil '11 | 10,00 | 9,51 | 9,85 | 9,00 | 9,59 |
1st Place | Venezuela '09 | 10,00 | 8,77 | 9,40 | 10,00 | 9,54 |
24th Place | Sweden '11 | 10,00 | 9,00 | 9,10 | 10,00 | 9,53 |
4th Place | Canada '05 | 10,00 | 10,00 | 8,70 | 9,00 | 9,43 |
11th Place | Brazil '07 | 9,00 | 9,66 | 10,00 | 9,00 | 9,42 |
5th Place | Brazil '03 | 10,00 | 9,61 | 9,00 | 9,00 | 9,40 |
12th Place | Venezuela '11 | 9,00 | 8,71 | 9,65 | 10,00 | 9,34 |
6th Place | Australia 2008 | 9,00 | 9,33 | 9,00 | 10,00 | 9,33 |
16th Place | USA '11 | 10,00 | 9,33 | 9,30 | 8,67 | 9,33 |
23th Place | Australia '09 | 9,00 | 9,28 | 9,00 | 10,00 | 9,32 |
7th Place | Venezuela '07 | 9,00 | 9,33 | 8,70 | 10,00 | 9,26 |
9th Place | Mexico '10 | 9,00 | 9,43 | 9,60 | 8,94 | 9,24 |
10th Place | USA '04 | 10,00 | 9,00 | 8,90 | 8,77 | 9,17 |
22th Place | Puerto Rico '11 | 8,00 | 9,33 | 9,10 | 10,00 | 9,11 |
14th Place | Mexico '08 | 9,00 | 9,02 | 9,00 | 9,33 | 9,09 |
21th Place | Philippines '11 | 7,00 | 10,00 | 9,30 | 10,00 | 9,08 |
15th Place | USA '09 | 8,00 | 9,88 | 9,20 | 8,98 | 9,02 |
18th Place | Colombia '10 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 |
20th Place | Brazil '08 | 8,00 | 9,50 | 9,35 | 9,00 | 8,96 |
8th Place | Colombia '08 | 9,00 | 8,33 | 9,40 | 8,99 | 8,93 |
26th Place | Puerto Rico '08 | 10,00 | 8,00 | 9,40 | 8,22 | 8,91 |
27th Place | Puerto Rico '06 | 9,00 | 8,40 | 8,75 | 8,61 | 8,69 |
28th Place | Philippines '10 | 8,00 | 8,18 | 8,60 | 8,99 | 8,44 |
29th Place | Dominican Republic '09 | 7,00 | 8,14 | 9,20 | 8,22 | 8,14 |
30th Place | Dominican Republic '08 | 7,00 | 7,98 | 8,50 | 7,00 | 7,62 |
sexta-feira, 30 de dezembro de 2011
Miss Universe 2000-2011 : Special Ranking Top 16 ( Top 25 Semifinalistas )
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário