As 5 Misses Eliminadas foram :
Tabela com as Pontuações
Classificação | País | Jurado 1 | Jurado 2 | jurado 3 | Jurado 4 | Average Final |
1st Place | Mexico '10 | 9,87 | 9,45 | 10,00 | 10,00 | 9,83 |
2nd Place | Australia '04 | 10,00 | 9,03 | 10,00 | 10,00 | 9,76 |
3rd Place | Colombia '08 | 9,30 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 9,70 |
4th Place | Canada '05 | 9,42 | 9,35 | 10,00 | 10,00 | 9,69 |
5th Place | Mexico '09 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,50 | 9,50 |
6th Place | Venezuela '08 | 9,51 | 9,25 | 10,00 | 9,00 | 9,44 |
7th Place | Brazil '11 | 9,60 | 9,70 | 9,00 | 9,44 | 9,44 |
8th Place | Brazil '03 | 8,71 | 9,45 | 10,00 | 9,54 | 9,43 |
9th Place | Mexico '08 | 8,83 | 8,78 | 10,00 | 10,00 | 9,40 |
10th Place | Puerto Rico '11 | 9,31 | 9,05 | 9,00 | 10,00 | 9,34 |
11th Place | Australia 2008 | 9,44 | 8,65 | 10,00 | 8,99 | 9,27 |
12th Place | USA '11 | 9,36 | 9,30 | 9,00 | 9,33 | 9,25 |
13th Place | USA '09 | 8,66 | 9,10 | 10,00 | 9,14 | 9,23 |
14th Place | Sweden '11 | 9,00 | 8,90 | 10,00 | 9,00 | 9,23 |
15th Place | Venezuela '07 | 8,72 | 9,15 | 9,00 | 9,74 | 9,15 |
16th Place | Dominican Republic '08 | 8,60 | 9,05 | 10,00 | 8,88 | 9,13 |
17th Place | Puerto Rico '06 | 9,08 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,02 |
18th Place | Venezuela '09 | 8,77 | 9,20 | 9,00 | 9,00 | 8,99 |
19th Place | USA '04 | 8,44 | 9,20 | 9,00 | 9,02 | 8,92 |
20th Place | Venezuela '11 | 8,75 | 8,75 | 9,00 | 9,00 | 8,88 |
21th Place | Puerto Rico '08 | 9,00 | 8,50 | 10,00 | 8,00 | 8,88 |
22th Place | Brazil '07 | 9,37 | 9,65 | 7,00 | 9,33 | 8,84 |
23th Place | Colombia '10 | 9,00 | 9,30 | 7,00 | 10,00 | 8,83 |
24th Place | Philippines '11 | 8,99 | 9,10 | 7,00 | 10,00 | 8,77 |
25th Place | Dominican Republic '09 | 8,47 | 8,90 | 10,00 | 7,66 | 8,76 |
26th Place | Australia '09 | 9,00 | 8,96 | 8,00 | 9,00 | 8,74 |
27th Place | Puerto Rico '09 | 9,32 | 9,05 | 6,00 | 10,00 | 8,59 |
28th Place | Dominican Republic '11 | 8,87 | 8,99 | 7,00 | 9,44 | 8,58 |
29th Place | Philippines '10 | 9,14 | 8,99 | 6,00 | 10,00 | 8,53 |
30th Place | Brazil '08 | 9,88 | 9,16 | 6,00 | 9,00 | 8,51 |
31th Place | Canada '08 falta | 8,87 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,47 |
32th Place | Colombia '06 | 8,62 | 9,25 | 7,00 | 9,00 | 8,47 |
33th Place | Mexico '06 | 8,57 | 9,20 | 7,00 | 7,88 | 8,16 |
34th Place | USA '08 | 8,40 | 8,40 | 6,00 | 8,99 | 7,95 |
35th Place | Canada '06 | 8,47 | 8,79 | 6,00 | 7,99 | 7,81 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário