Eliminadas :
21th Place | Austrália ‘04 | 8,61 | 8,54 | 8,58 | 8,576 |
22th Place | Pueto Rico ‘06 | 8,29 | 8,68 | 8,74 | 8,570 |
23th Place | Pueto Rico ‘04 | 8,47 | 8,43 | 8,77 | 8,556 |
24th Place | USA ‘04 | 8,78 | 8,57 | 8,32 | 8,556 |
25th Place | T&T ‘10 | 9,00 | 8,20 | 8,44 | 8,546 |
26th Place | Dom. Rep. ‘09 | 8,70 | 8,56 | 8,24 | 8,500 |
27th Place | Colômbia ‘06 | 8,71 | 8,33 | 8,32 | 8,453 |
28th Place | Brazil ‘11 | 8,46 | 8,29 | 8,56 | 8,436 |
29th Place | Philippines ‘10 | 8,90 | 8,31 | 8,10 | 8,436 |
30th Place | Japan ‘07 | 8,50 | 8,47 | 8,31 | 8,426 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário